睢阳区统计局权责清单目录 |
|
|
|
类别 | 序号 | 职权名称及数量 |
合 计 | 共20项 |
行政许可 | 小计 | 共0项 |
行政处罚 | 小计 | 共10项 |
1 | 统计调查对象拒绝提供统计资料,提供不真实、不完整统计资料,拒绝、阻碍统计检查等违法行为的处罚 |
2 | 统计调查对象迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的处罚 |
3 | 经济普查对象拒绝或妨碍调查,提供虚假或者不完整的经济普查资料,未按时提供有关资料经催报后仍未提供的处罚 |
4 | 农业普查对象提供虚假或者不完整的农业普查资料等违法行为的处罚 |
5 | 污染源普查对象迟报、虚报、瞒报或者拒报污染源普查数据,推诿、拒绝或者阻挠普查人员依法进行调查,转移、隐匿、篡改、毁弃原材料消耗记录、生产记录、污染物治理设施运行记录、污染物排放监测记录以及其他与污染物产生和排放有关原始资料的处罚 |
6 | 伪造、变造或者冒用统计调查证的处罚 |
7 | 聘请、任用未取得统计从业资格证书的人员从事统计工作的处罚 |
8 | 已取得统计从业资格的人员涂改、转让、隐瞒有关情况、提供虚假材料,骗取统计资格证书,出租、出借统计从业资格证等违法行为的处罚 |
9 | 未在规定期限内领取依法制发的统计调查表、未按照要求将有关资料送至指定地点接受检查的处罚 |
10 | 未按规定建立或者变更统计调查关系的处罚 |
行政强制 | 小计 | 共0项 |
行政征收 | 小计 | 共0项 |
行政给付 | 小计 | 共0项 |
行政检查 | 小计 | 共1项 |
1 | 对统计工作的监督检查 |
行政确认 | 小计 | 共0项 |
其他职权 | 小计 | 共1项 |
1 | 组织实施统计调查 |
行政奖励 | 小计 | 共8项 |
1 | 对统计人员或集体给予奖励 |
2 | 对经济普查中表现突出的集体和个人给予表彰和奖励 |
3 | 对经济普查违法行为举报有功的个人给予奖励 |
4 | 对农业普查中表现突出的单位和个人给予奖励 |
5 | 对农业普查违法行为举报有功人员给予奖励 |
6 | 对人口普查中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励 |
7 | 对统计工作做出突出贡献、取得显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励 |
8 | 对统计中弄虚作假等违法行为检举有功的单位和个人给予表彰和奖励 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册