索引号: | 4114030001-syqrmzfqrsj-00000139 | 发布机构: | |
成文日期: | 2024-11-01 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 稳岗就业 |
关于睢阳区2024年度技能培训补贴的公示
根据《河南省公共就业创业业务经办规程和办事流程(修订)》、《河南省就业补助资金管理办法》、商丘市财政局关于转发《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作的通知》(豫人社规【2022】2号)(商人社函【2022】174号)等文件要求,商丘市福文职业培训学校有限公司、商丘中青职业培训学校、商丘市新未来职业培训学校有限公司2024年就业技能培训人员符合补贴条件,现对符合补贴条件的356人予以公示。
公示时间为2024年11月1日至11月7日。公示期间如有异议,请以书面形式向睢阳区就业创业服务中心反映。
电话:0370-6061599
睢阳区就业创业服务中心
2024年11月1日
商丘市福文职业培训学校有限公司申请就业技能培训补贴人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 培训机构 | 补贴标准 |
1 | 刘晓春 | 412322********7009 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
2 | 赵玲 | 412322********6928 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
3 | 侯翠翠 | 411403********7986 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
4 | 赵建英 | 412322********6929 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
5 | 王卫玲 | 412322********6943 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
6 | 李明阳 | 412322********6913 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
7 | 李超 | 412322********6937 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
8 | 屠冰倩 | 411403********8124 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
9 | 郜婷婷 | 412322********6924 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
10 | 王婷婷 | 411403********6922 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
11 | 苑慧慧 | 412322********6923 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
12 | 苑赛赛 | 411403********6988 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
13 | 马文军 | 412322********6925 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
14 | 郑银玲 | 412322********6927 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
15 | 李秀丽 | 412322********6925 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
16 | 李玲芝 | 411403********702X | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
17 | 杨春兰 | 412322********6927 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
18 | 石静敏 | 412322********6922 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
19 | 陈艳艳 | 412322********6969 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
20 | 张闪闪 | 412725********7841 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
21 | 王晓莉 | 412322********6942 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
22 | 张利霞 | 412725********7868 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
23 | 马红利 | 412322********6926 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
24 | 马贵真 | 412322********6940 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
25 | 孙付婷 | 411402********8242 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
26 | 马小梅 | 412322********6926 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
27 | 刘玉勤 | 412322********6929 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
28 | 张红霞 | 412322********7020 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
29 | 姬兰英 | 412322********6928 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
30 | 李永英 | 412322********6946 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
31 | 刘亚丽 | 412322********1044 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
32 | 赵春梅 | 412322********692X | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
33 | 王凤猜 | 412322********6964 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
34 | 殷勤 | 411322********3426 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
35 | 翟艳云 | 412723********5923 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
36 | 李慧玲 | 412322********700X | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
37 | 周秀丽 | 412725********7826 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
38 | 张秋艳 | 412725********7884 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
39 | 周燕 | 522401********3528 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
40 | 孙晓莉 | 411403********694X | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
41 | 张秋梅 | 412725********7841 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
42 | 徐俊领 | 412322********6935 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
43 | 王军霞 | 411403********6925 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
44 | 汤素玲 | 412322********6920 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
45 | 何礼 | 412322********6938 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
46 | 刘爱丽 | 412322********7222 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
47 | 陈敏霞 | 411403********7225 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
48 | 李开通 | 412322********6919 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
49 | 王秀秀 | 412726********6721 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
50 | 罗朝阳 | 411403********6957 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
51 | 丁莉莉 | 411403********6944 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
52 | 李赞赞 | 411403********6926 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
53 | 张巧真 | 412725********7868 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
54 | 李静 | 412322********6923 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
55 | 赵凤真 | 412322********6924 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
56 | 周凤梅 | 412725********7862 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
57 | 库霞 | 412322********6943 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
58 | 姜艳霞 | 412322********6929 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
59 | 戚会芳 | 411403********7228 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
60 | 姬新英 | 412322********6929 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
61 | 赵艳平 | 412322********6969 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
62 | 徐婉莹 | 412322********6965 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
63 | 王弯弯 | 411403********7244 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
64 | 李秀勤 | 412322********6940 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
65 | 姜怀杰 | 412322********6910 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
66 | 王慧慧 | 412322********6920 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
67 | 李建梅 | 412322********8321 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
68 | 曹付良 | 412322********6919 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
69 | 曹付堂 | 412322********6916 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
70 | 孙雅 | 411403********1241 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
71 | 李小明 | 412322********691X | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
72 | 杨艳丽 | 411403********6920 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
73 | 李友萍 | 411403********6969 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
74 | 张素梅 | 412322********694X | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
75 | 房彩群 | 411481********2148 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
76 | 张俊荣 | 412322********6923 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
77 | 石珊珊 | 412322********6923 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
78 | 张馨文 | 411403********0922 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
79 | 候彩霞 | 412322********3920 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
80 | 方小丽 | 411403********1520 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
81 | 端木素芝 | 412322********4580 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
82 | 王艳飞 | 411403********1529 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
83 | 张丽华 | 411403********1543 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
84 | 杨红玲 | 412322********2423 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
85 | 潘银凤 | 412322********5722 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
86 | 朱永艳 | 412322********3925 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
87 | 宋丹丹 | 411403********8789 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
88 | 刘松领 | 411403********7252 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
89 | 刘亚闻 | 411403********7222 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
90 | 谢文博 | 411403********8414 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
91 | 宋昊峰 | 411403********693X | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
92 | 张超楠 | 411421********2426 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
93 | 聂雪丽 | 411403********606X | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
94 | 李晓辉 | 411403********1594 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
95 | 付坤坤 | 411403********1232 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
96 | 王永辉 | 412325********2125 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
97 | 赵 地 | 411402********0521 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
98 | 聂 培 | 411403********0324 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
99 | 陈皋全 | 411403********1578 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
100 | 刘士超 | 412321********3021 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
101 | 苑小艺 | 411403********091X | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
102 | 周毅澎 | 411403********1217 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
103 | 徐金阳 | 411425********0913 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
104 | 陈长恒 | 411403********7559 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
105 | 芦 颖 | 411402********1028 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
106 | 张明丽 | 411403********1048 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
107 | 谷璐瑶 | 411403********7522 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
108 | 才亚丽 | 411403********6041 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
109 | 孔令旗 | 411402********0021 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
110 | 吴新奇 | 412322********1511 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
111 | 陈灿灿 | 411403********1527 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
112 | 曹振 | 412301********1013 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
113 | 周广芝 | 412301********2029 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
114 | 周园园 | 411425********4525 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
115 | 张卫卫 | 412322********0622 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
116 | 朱后莲 | 412322********6126 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
117 | 沈爱景 | 412322********6362 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
118 | 王小莉 | 411425********336X | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
119 | 种坤坤 | 411403********1553 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
120 | 朱珍珍 | 411403********6941 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
121 | 李东阳 | 411402********3014 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
122 | 宋影霞 | 412322********1526 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
123 | 赵艳 | 412322********0629 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
商丘中青职业培训学校申请就业技能培训补贴人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 培训机构 | 补贴标准 |
1 | 安海玲 | 411425******185723 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
2 | 蔡敏 | 411403******166360 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
3 | 陈丽霞 | 412322******281220 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
4 | 陈燕美 | 412322******291525 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
5 | 陈玉娇 | 411403******071043 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
6 | 单艳君 | 412327******105429 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
7 | 董宏玲 | 411403******241026 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
8 | 冯兰婷 | 411403******141546 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
9 | 郭红艳 | 412322******06490X | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
10 | 韩芳 | 411402******021047 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
11 | 韩娜 | 411403******018144 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
12 | 侯慧然 | 411403******245426 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
13 | 胡秀玲 | 412324******071025 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
14 | 贾玉萍 | 412322******196026 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
15 | 李成秀 | 412322******200326 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
16 | 李红英 | 411425******132145 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
17 | 李娟 | 411425******17906X | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
18 | 李平 | 411402******266127 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
19 | 李霞 | 411425******142444 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
20 | 李欣欣 | 411403******207583 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
21 | 李杏芝 | 412327******266626 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
22 | 梁革连 | 412327******015463 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
23 | 刘红隔 | 411402******168522 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
24 | 刘雅洁 | 412828******070449 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
25 | 刘义慢 | 412322******15632X | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
26 | 祁云娟 | 412327******218866 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
27 | 任素梅 | 412327******06922X | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
28 | 孙兰芝 | 412322******124522 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
29 | 孙孟晗 | 411402******302546 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
30 | 王春华 | 411403******067526 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
31 | 王会英 | 411403******020961 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
32 | 王丽 | 411403******16606X | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
33 | 王柳花 | 411403******081581 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
34 | 王孟宇 | 411402******144548 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
35 | 王群英 | 411403******168804 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
36 | 王田莉 | 411403******156046 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
37 | 王盈盈 | 412322******261548 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
38 | 王玉环 | 412322******17202X | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
39 | 吴姗姗 | 411422******035426 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
40 | 吴心春 | 411423******08408X | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
41 | 吴玉芬 | 411425******242120 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
42 | 夏丽 | 412322******257521 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
43 | 夏美丽 | 412322******167526 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
44 | 夏云丽 | 411403******28542X | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
45 | 张姗 | 411425******029020 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
46 | 张玉花 | 412324******100022 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
47 | 张玉勤 | 412321******291846 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
48 | 曹凤英 | 412322******291246 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
49 | 陈赛春 | 412327******065449 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
50 | 邓亚娟 | 412322******195120 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
51 | 董影影 | 412301******022046 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
52 | 杜纪兰 | 411403******225727 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
53 | 郭克娟 | 411402******037020 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
54 | 郭文丽 | 411421******054068 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
55 | 姬童童 | 411403******281245 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
56 | 姜甜甜 | 411481******160645 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
57 | 李单单 | 411403******226368 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
58 | 李菡 | 411402******166485 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
59 | 李慧芬 | 411425******171220 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
60 | 李静 | 412322******088161 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
61 | 李美 | 411402******167383 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
62 | 李梦洁 | 411423******02304X | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
63 | 李宁 | 411403******16722X | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
64 | 李一帆 | 411403******101545 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
65 | 李月华 | 412322******231743 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
66 | 刘文君 | 411402******167025 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
67 | 刘亚平 | 412321******241823 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
68 | 卢静 | 411425******263924 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
69 | 马婷婷 | 411402******162048 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
70 | 潘银竹 | 412301******100085 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
71 | 培春丽 | 411402******028529 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
72 | 乔文静 | 411403******058728 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
73 | 沙翠翠 | 411402******263025 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
74 | 田会军 | 411402******057929 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
75 | 田军艳 | 411425******203041 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
76 | 田梦楠 | 411403******271264 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
77 | 田唯凡 | 411403******061520 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
78 | 王凤云 | 412322******244827 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
79 | 王慧茹 | 411402******297929 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
80 | 王雪茹 | 411403******061047 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
81 | 王颖莉 | 411425******222729 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
82 | 王影 | 411402******106461 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
83 | 吴慧 | 411403******196348 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
84 | 吴丽娜 | 411422******10546X | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
85 | 武慧慧 | 411403******096363 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
86 | 武丽娜 | 411403******191561 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
87 | 杨松娜 | 411402******308546 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
88 | 张丽 | 411402******286440 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
89 | 张丽 | 412727******127122 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
90 | 张丽 | 411421******206022 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
91 | 张晓芳 | 412326******216369 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
92 | 张玉花 | 412322******053928 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
93 | 张月莲 | 412322******078127 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
94 | 赵四花 | 412301******084563 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
95 | 朱春英 | 410123******216927 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
96 | 朱梦岩 | 411402******067022 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
97 | 端木庆敏 | 411403******207267 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
98 | 贺晓娟 | 411425******042128 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
99 | 蒋育新 | 412301******214028 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
100 | 靳伟伟 | 411403******058488 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
101 | 李白雪 | 411424******029282 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
102 | 李华 | 412301******054024 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
103 | 李静 | 411481******024269 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
104 | 李俊霞 | 412322******216445 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
105 | 李小妮 | 411403******107223 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
106 | 李莹莹 | 411403******151040 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
107 | 刘慧丽 | 411422******085149 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
108 | 刘巧梅 | 411403******091520 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
109 | 马倩 | 411403******291266 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
110 | 马香莲 | 412322******111524 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
111 | 门春梅 | 411402******225847 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
112 | 苗莉 | 412322******063327 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
113 | 乔方之 | 411403******081523 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
114 | 沙云 | 412322******271223 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
115 | 隋倩 | 411403******261220 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
116 | 孙红焕 | 411425******11724X | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
117 | 王莉 | 411403******201042 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
118 | 王莹莹 | 411403******205167 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
119 | 王媛媛 | 410104******22006X | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
120 | 吴敏 | 411425******12248X | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
121 | 吴仙玲 | 411403******271545 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
122 | 武慧敏 | 411403******29108X | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
123 | 谢东梅 | 411403******205168 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
124 | 许俊勤 | 412322******241548 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
125 | 袁晶 | 411402******155520 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
126 | 张爱峰 | 412301******274088 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
127 | 张贵华 | 411402******237927 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
128 | 张会鸣 | 410928******133967 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
129 | 张纪苹 | 411402******266425 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
130 | 张丽 | 412322******258188 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
131 | 张美丽 | 412301******254028 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
132 | 张玉想 | 411403******255721 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
133 | 赵丽亚 | 412322******023948 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
134 | 郑盼盼 | 411402******098521 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
135 | 周丽娜 | 411421******014820 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
136 | 段春兰 | 412322******168122 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
137 | 艾亚南 | 411403******219028 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
138 | 陈雪蒙 | 411403******287527 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
139 | 程梦晴 | 411403******285721 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
140 | 谷文静 | 411403******027829 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
141 | 韩金玲 | 411403******115124 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
142 | 贾姗姗 | 411403******266625 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
143 | 贾中玲 | 411421******244843 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
144 | 李芳 | 412322******116382 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
145 | 李会娟 | 411081******275680 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
146 | 李苗 | 411403******291227 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
147 | 李娜 | 411424******046625 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
148 | 李晓霞 | 411403******167526 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
149 | 马娜娜 | 411424******287121 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
150 | 孟详婷 | 411403******300025 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
151 | 潘林林 | 411402******126441 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
152 | 任芳 | 411402******067040 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
153 | 邵盼娣 | 411423******044023 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
154 | 石迎香 | 411403******208720 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
155 | 王慧 | 411402******042029 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
156 | 王永静 | 411402******128541 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
157 | 吴瑞霞 | 411403******151247 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
158 | 杨鸣玲 | 410882******026524 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
159 | 杨燕灵 | 412726******290428 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
160 | 余培培 | 411403******021520 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
161 | 袁路路 | 411402******282025 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
162 | 张萌萌 | 411403******155122 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
163 | 张敏 | 412326******247269 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
164 | 张培培 | 411403******028724 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
165 | 张文倩 | 411403******076321 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
166 | 赵慧娟 | 411423******250547 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
167 | 郑玉红 | 410221******172227 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
168 | 韩冰心 | 411402******292020 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
169 | 孙宁 | 411481******06966X | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
170 | 丁秋璇 | 412322******142744 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
171 | 冬霞 | 412327******058828 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
172 | 董庆美 | 411402******105523 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
173 | 高秀敏 | 411423******102043 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
174 | 郭琳琳 | 410221******141861 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
175 | 乔素丽 | 412324******243067 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
176 | 田珊珊 | 411403******131246 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
177 | 汪倩倩 | 411403******161268 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
178 | 徐峥 | 412322******101228 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
179 | 许娜 | 411421******062046 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
180 | 闫红 | 412322******16124X | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
181 | 赵艳 | 420922******267326 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
182 | 李迎 | 340621******232821 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
183 | 刘庆 | 411402******264541 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
184 | 马洁 | 411402******072526 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
185 | 王培培 | 411403******121520 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
