索引号: | 4114030001-syqrmzfqrsj-00000149 | 发布机构: | |
成文日期: | 2024-12-06 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 稳岗就业 |
睢阳区就业创业服务中心关于商丘中青职业培训学校2024年开展技能培训情况公示
2024年商丘中青职业培训学校在睢阳区开展就业技能培训第5期、第6期,符合申请补贴学员84人,根据省、市、区相关要求,现将对符合补贴条件的学员信息进行公示,公示期为5个工作日,欢迎社会各界进行监督,对培训中发现的问题,请及时向区就业创业服务中心反映。
监督电话:0370-6061599
睢阳区就业创业服务中心
2024年12月06日
2024年商丘中青职业培训学校第5期、6期就业技能培训公示花名册 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 培训机构 | 补贴标准 |
1 | 安琳俐 | 411402******196123 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
2 | 曹丽 | 412322******071522 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
3 | 曹香凝 | 412322******021525 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
4 | 陈思雅 | 411403******166387 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
5 | 杜慧娟 | 411425******104226 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
6 | 郭明娜 | 411423******181603 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
7 | 韩俊丽 | 411402******168226 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
8 | 贺懿若 | 411403******289321 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
9 | 季桂英 | 411403******101560 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
10 | 孔燕方 | 411403******185740 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
11 | 李付平 | 412322******243020 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
12 | 李文霞 | 411402******098228 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
13 | 刘慧 | 411403******23122X | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
14 | 刘静 | 412326******164567 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
15 | 刘想 | 411402******066127 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
16 | 马春芝 | 411403******049025 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
17 | 马玉华 | 412301******234523 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
18 | 南娜 | 411403******278742 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
19 | 孙晴 | 411425******241086 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
20 | 孙玉娇 | 411402******281522 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
21 | 田玉华 | 412322******188427 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
22 | 王秋菊 | 412322******271548 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
23 | 王素香 | 411425******182128 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
24 | 王怡 | 411402******066425 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
25 | 王议侦 | 411423******07206X | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
26 | 胥红春 | 411403******105129 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
27 | 闫荷花 | 412322******253649 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
28 | 闫香连 | 412322******068749 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
29 | 杨春花 | 412321******264562 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
30 | 杨梅 | 412327******125442 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
31 | 杨文军 | 412322******141722 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
32 | 袁水妮 | 412327******188841 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
33 | 张爱梅 | 411221******085028 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
34 | 张春利 | 410381******193025 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
35 | 张好勤 | 412322******271223 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
36 | 张荟欣 | 411402******128245 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
37 | 张俊丽 | 412827******156723 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
38 | 张莉莉 | 411402******14766X | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
39 | 张未新 | 411403******171228 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
40 | 张迎春 | 411425******170642 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
41 | 赵丽军 | 411425******022749 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
42 | 安佳佳 | 412724******251865 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
43 | 陈静 | 411403******245821 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
44 | 陈明英 | 411403******14594x | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
45 | 崔赛娅 | 411403******261522 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
46 | 房岩岩 | 411425******252466 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
47 | 付阳 | 412326******186942 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
48 | 耿艳 | 411425******047266 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
49 | 皇甫风艳 | 411421******074067 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
50 | 李凤珍 | 411403******145425 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
51 | 李天增 | 411403******136949 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
52 | 李娜娜 | 411403******296347 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
53 | 李晓菊 | 412322******047544 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
54 | 李艳 | 411421******174668 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
55 | 廉素华 | 412322******065480 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
56 | 刘秀英 | 411424******155466 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
57 | 鲁传玉 | 411403******086362 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
58 | 陆蒙蒙 | 411403******06572X | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
59 | 骆远欣 | 411402******183041 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
60 | 戚亚敏 | 411403******015428 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
61 | 秦金金 | 411402******283048 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
62 | 沈涵秋 | 411403******280620 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
63 | 宋慧慧 | 411402******087020 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
64 | 苏筠筠 | 410926******020824 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
65 | 孙敏敏 | 412326******125426 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
66 | 万彩霞 | 411403******035940 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
67 | 王俊霞 | 411403******125161 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
68 | 王丽丽 | 412724******162981 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
69 | 王培颖 | 411403******301042 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
70 | 吴云霞 | 411403******141541 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
71 | 武梅娜 | 411423******118041 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
72 | 徐慧 | 411403******099329 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
73 | 许玲玲 | 410726******172029 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
74 | 杨倩 | 411403******160947 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
75 | 杨金花 | 411425******142507 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
76 | 张冰蕊 | 411403******237822 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
77 | 张胜男 | 411403******121228 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
78 | 张雪花 | 412323******020027 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
79 | 张玉艳 | 411425******266023 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
80 | 赵艳霞 | 411403******076021 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
81 | 郑红燕 | 411424******112084 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
82 | 钟莹莹 | 411402******247021 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
83 | 赵慧 | 411425******261041 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
84 | 郭艳玲 | 412325******16302x | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册