索引号: | 4114030001-syqrmzfqrsj-00000006 | 发布机构: | |
成文日期: | 2025-01-15 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 稳岗就业 |
睢阳区就业创业服务中心关于2024年开展技能培训补贴的公示
2024年商丘市新未来职业培训学校有限公司在睢阳区开展就业技能培训第2期、第3期、第4期,符合申请补贴学员138人,拟补贴22.08万元。根据省、市、区相关要求,现将对符合补贴条件的学员信息进行公示,公示期为5个工作日,欢迎社会各界进行监督,对培训中发现的问题,请及时向区就业创业服务中心反映。
监督电话:0370-6061599
商丘市睢阳区就业创业服务中心
2025年1月15日
2024年商丘新未来职业培训学校有限公司第2期、3期、4期就业技能培训公示花名册 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 培训机构 | 补贴标准 |
1 | 陈志敏 | 412323******024022 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
2 | 李青松 | 412322******201537 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
3 | 刘振国 | 412326******092730 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
4 | 孙安涛 | 412322******255439 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
5 | 孙共田 | 412322******285111 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
6 | 孙亚惠 | 411425******176341 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
7 | 王芳芳 | 411402******108226 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
8 | 王晖 | 411426******22452X | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
9 | 王亚丽 | 412322******306920 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
10 | 闫晨黎 | 412325******123682 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
11 | 袁满萍 | 411425******15904X | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
12 | 张广卿 | 412322******201214 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
13 | 张红涛 | 412326******225710 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
14 | 张昕哲 | 412725******267846 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
15 | 张永霞 | 412301******192026 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
16 | 周嗣杰 | 411402******048210 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
17 | 彭双月 | 412301******122548 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
18 | 郭凤芝 | 412322******04512X | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
19 | 杨志伟 | 411422******171210 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
20 | 张冬梅 | 411421******064849 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
21 | 晋海娟 | 411403******078148 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
22 | 戚克俭 | 411425******287218 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
23 | 刘江丽 | 411425******154827 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
24 | 姜娅 | 522224******144084 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
25 | 陶艳云 | 411425******247824 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
26 | 闫春英 | 412322******126643 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
27 | 马玉梅 | 412322******047524 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
28 | 田秀秀 | 410927******074021 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
29 | 刘娜 | 412326******123400 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
30 | 李款 | 411426******084225 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
31 | 刘彩丽 | 411402******115541 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
32 | 郭坤鹏 | 411403******160934 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
33 | 徐昆 | 320821******306107 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
34 | 杨俭俭 | 412326******137265 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
35 | 郭壮 | 411403******268715 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
36 | 温玲玲 | 412322******221820 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
37 | 王梦丹 | 411403******181220 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
38 | 赵珊 | 411403******300621 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
39 | 曹培培 | 411402******247344 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
40 | 王亚婷 | 411403******121304 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
41 | 张岩岩 | 410225******091562 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
42 | 陈春英 | 411403******201524 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
43 | 丁宁 | 411402******120043 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
44 | 董伦凯 | 411402******086113 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
45 | 范晶晶 | 412322******011212 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
46 | 符娜娜 | 411423******191102 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
47 | 郝修聚 | 411402******087377 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
48 | 侯雪莉 | 411403******08572X | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
49 | 江素花 | 411403******197249 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
50 | 蒋倩倩 | 411402******115525 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
51 | 孔维金 | 411423******266524 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
52 | 梁亚东 | 412321******071831 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
53 | 刘营春 | 412326******20122X | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
54 | 卢培丹 | 411425******29332X | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
55 | 孟慧敏 | 411424******113322 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
56 | 孟献升 | 411425******056932 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
57 | 秦兵兵 | 411425******161213 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
58 | 宋汉伟 | 411423******196554 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
59 | 苏冰林 | 410822******140523 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
60 | 孙莉 | 411481******123941 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
61 | 王爽 | 411402******147925 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
62 | 陈梦梦 | 411403******197527 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
63 | 王亚平 | 412322******017546 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
64 | 魏娟 | 411424******17592X | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
65 | 谢艳琴 | 411425******028748 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
66 | 徐春来 | 411402******107318 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
67 | 薛慧敏 | 411425******076946 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
68 | 闫祥威 | 411403******021211 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
69 | 杨福兰 | 412326******302722 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
70 | 张纪盼 | 411424******223358 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
71 | 张伟 | 412321******151259 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
72 | 赵威威 | 411403******068117 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
73 | 赵迎慧 | 411425******182729 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
74 | 赵振家 | 411403******08151X | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
75 | 贾艳青 | 411403******117248 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
76 | 李敏 | 411402******126125 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
77 | 张丕 | 411403******298767 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
78 | 彭然然 | 411424******197527 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
79 | 王力 | 411423******085510 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
80 | 杨桂敏 | 412322******213629 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
81 | 李付玲 | 412322******243321 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
82 | 田茹雪 | 411425******123028 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
83 | 林晓兰 | 440882******215768 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
84 | 梁阳阳 | 412325******203612 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
85 | 赵亚慧 | 411402******267407 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
86 | 吕斌 | 411403******119314 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
87 | 李小娟 | 412322******03092X | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
88 | 吴房玲 | 411403******140020 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
89 | 曹姣姣 | 412322******146928 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
90 | 陈付功 | 412322******156398 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
91 | 陈露露 | 411403******185720 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
92 | 陈雪梅 | 412322******114540 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
93 | 程颜颜 | 411402******028223 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
94 | 丁喜伟 | 411402******08643X | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
95 | 董莹 | 411402******207323 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
96 | 冯善琰 | 411421******21775X | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
97 | 付昆昆 | 411403******081057 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
98 | 高秀梅 | 412322******238729 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
99 | 郭晓霞 | 411403******13754X | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
100 | 郭占良 | 411403******185116 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
101 | 何金环 | 411425******012742 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
102 | 贺秀丽 | 411425******272149 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
103 | 侯蒙蒙 | 411402******245826 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
104 | 胡方慧 | 411421******274429 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
105 | 贾长岭 | 412322******241816 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
106 | 江旭艳 | 411421******037244 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
107 | 金秀荣 | 412322******26724X | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
108 | 李海鹏 | 410522******161155 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
109 | 李盼各 | 412323******264821 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
110 | 刘丹丹 | 411403******256023 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
111 | 刘瑞馨 | 411424******090088 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
112 | 刘亚楠 | 411425******15272X | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
113 | 刘艳芬 | 411403******186043 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
114 | 罗慧娟 | 411403******206042 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
115 | 马凯 | 411421******067838 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
116 | 沈含 | 411402******167348 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
117 | 孙晓敏 | 411402******228523 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
118 | 王超杰 | 412326******145410 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
119 | 王翠霞 | 412322******048447 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
120 | 王立功 | 411425******082132 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
121 | 王友银 | 412323******013688 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
122 | 杨朋 | 412726******042070 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
123 | 尹配 | 411425******297220 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
124 | 尤君臣 | 411423******16653X | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
125 | 张红委 | 412322******196352 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
126 | 张丽 | 411403******095128 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
127 | 张明明 | 412322******294822 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
128 | 赵红梅 | 412322******226329 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
129 | 赵俊辉 | 410526******035318 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
130 | 赵小婷 | 410922******104941 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
131 | 柏露 | 640381******100046 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
132 | 袁波 | 411402******272012 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
133 | 路春龙 | 411402******042033 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
134 | 路凡伦 | 411403******169075 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
135 | 张晶 | 412326******276946 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
136 | 冯美玲 | 412323******214027 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
137 | 韩先芝 | 412301******224129 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
138 | 刘静 | 411402******081023 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册