索引号: | 4114030001-syqrmzfqrsj-00000007 | 发布机构: | |
成文日期: | 2025-01-15 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 稳岗就业 |
睢阳区就业创业服务中心关于2024年开展城镇登记失业人员技能培训补贴的公示
2024年商丘中青职业培训学校在睢阳区开展城镇登记失业人员就业技能培训第1期、第2期,第3期、第4期、第5期,新未来职业培训学校有限公司第1期、商丘市福文职业培训学校有限公司第3期,符合申请补贴学员49人,拟补贴7.08万元。根据省、市、区相关要求,现将对符合补贴条件的学员信息进行公示,公示期为5个工作日,欢迎社会各界进行监督,对培训中发现的问题,请及时向区就业创业服务中心反映。
监督电话:0370-6061599
商丘市睢阳区就业创业服务中心
2025年1月15日
商丘市睢阳区2024年就业技能培训补贴人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 培训机构 | 补贴标准 |
1 | 丁秋璇 | 412322******142744 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
2 | 冬霞 | 412327******058828 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
3 | 董庆美 | 411402******105523 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
4 | 高秀敏 | 411423******102043 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
5 | 郭琳琳 | 410221******141861 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
6 | 乔素丽 | 412324******243067 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
7 | 田珊珊 | 411403******131246 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
8 | 汪倩倩 | 411403******161268 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
9 | 徐峥 | 412322******101228 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
10 | 许娜 | 411421******062046 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
11 | 闫红 | 412322******16124X | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
12 | 赵艳 | 420922******267326 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
13 | 李迎 | 340621******232821 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
14 | 刘庆 | 411402******264541 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
15 | 马洁 | 411402******072526 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
16 | 王培培 | 411403******121520 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
17 | 王依琳 | 411402******282525 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
18 | 魏亚青 | 411402******112529 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
19 | 张誉 | 411403******180323 | 商丘中青职业培训学校 | 1200元/人 |
20 | 刘欣 | 412322******150627 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
21 | 尚博文 | 411402******168622 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
22 | 张丹 | 412322******060967 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
23 | 朱晓燕 | 412321******040044 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
24 | 刘延利 | 410402******205547 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
25 | 周亚丽 | 412301******234021 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
26 | 刘安冉 | 411403******290327 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
27 | 刘雪琪 | 411403******210040 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
28 | 马靖淼 | 411403******110320 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
29 | 唐素娟 | 410422******127047 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
30 | 王静 | 411403******111527 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
31 | 王艳萍 | 412301******21006X | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
32 | 翟书华 | 411423******055527 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
33 | 邓礼典 | 412326******015742 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
34 | 付亚男 | 412326******13002X | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
35 | 贾慧英 | 412322******243927 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
36 | 李尊梅 | 412322******127026 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
37 | 刘晨晨 | 412326******157682 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
38 | 王春霞 | 412325******210626 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
39 | 夏晶晶 | 411403******248126 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
40 | 张熠 | 412328******138441 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
41 | 周霞 | 412301******284081 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
42 | 陈天欣 | 411402******254527 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
43 | 赵莎 | 411402******101024 | 商丘中青职业培训学校 | 1600元/人 |
44 | 宋影霞 | 412322******071526 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
45 | 赵艳 | 412322******080629 | 商丘市福文职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
46 | 葛利平 | 412326******017324 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
47 | 刘顺 | 411403******090615 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
48 | 卢培培 | 411425******081845 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
49 | 路艳红 | 412322******112725 | 商丘市新未来职业培训学校有限公司 | 1600元/人 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册