索引号: | 4114030001-syqrmzfqjtj-00000032 | 发布机构: | 睢阳区教育体育局 |
成文日期: | 2024-06-11 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 商睢教文〔2024〕72号 | 所属主题: | 义务教育 |
睢阳区教体局关于下达2024年普通高中招生计划的通知
睢阳区教体局
关于下达2024年普通高中招生计划的通知
各乡镇(街道)中心学校、区直有关学校:
根据《商丘市教体局关于做好2024年普通高中招生工作的意见》(教体基〔2024〕77号)和《商丘市教育体育局关于下达2024年普通高中招生计划的通知》(商教体基函〔2024〕206号)精神,结合我区各初中实际报名人数、各普通高中申报计划意愿及其基础办学条件、师资力量、班额状况和实施新高考选课走班需要等,经局党组研究,区教体局编制了我区2024年各普通高中招生计划,现予以下达,请认真遵照执行。
一、各普通高中招生计划
今年市教体局下达给我区的普通高中招生计划共8000人。具体分配给各普通高中招生计划见附件1。普通高中招生计划实行一次性下达,不再调增或调减人数。
二、各省、市示范性普通高中分配生招生计划
我区市二高分配生计划1248人、市四高分配生计划1117人,具体分配给三区及市属初中任务数见附件2。市教体局今年下达给我区市一高分配生招生计划349人、市回民中学分配生招生计划392人、市实验中学分配生招生计划247人,市一高、市回民中学、市实验中学、市二高、市四高分配生计划具体分解到我区各初中学校任务数见附件3。
三、各普通高中要严格落实招生工作“十个严禁”要求,严格按照下达的招生计划招生,严禁产生新的“大班额”。对在招生工作中违规违纪、弄虚作假的学校,将依规依纪依法严肃处理。
附件1.2024年睢阳区普通高中招生计划
2.2024年睢阳区省级示范性普通高中分配生计划分解表
3.2024年省、市示范性普通高中分配生计划分解表
2024年6月5日
附件1
2024年睢阳区普通高中招生计划 | |||||
学校 | 招生计划 | 提前录取招生计划 | 批次录取招生计划 | ||
统招生 | 分配生 | ||||
商丘市第二高级中学 | 2100 | 体育特长生20 | 832(含扶贫专项计划生42) | 1248 | |
商丘市第四高级中学 | 1900 | 体育特长生38 | 745(含扶贫专项计划生37) | 1117 | |
商丘市应天高级中学 | 1100 |
| 1100 |
| |
商丘市睢阳区汉梁中学 | 950 |
| 950 |
| |
商丘市睢阳区弘深学校 | 700 |
| 700 |
| |
商丘市睢阳区新昌学校 | 650 |
| 650 |
| |
商丘市睢阳区心诚高级中学 | 600 |
| 600 |
|
附件2
2024年睢阳区省级示范性普通高中分配生计划分解表 | ||||||||
学校名称 | 分配生 计划 | 分配生计划分解 | ||||||
梁园区 | 睢阳区 | 示范区 | 商丘市 第一中学 | 商丘市实验中学(初中部) | 商丘市第三高级中学(初中部) | 商丘市 第二中学 | ||
商丘市 第二高级中学 | 1248 | 315 | 396 | 306 | 134 | 78 | 13 | 6 |
商丘市 第四高级中学 | 1117 | 282 | 355 | 274 | 120 | 69 | 12 | 5 |
附件3
2024年省、市示范性普通高中分配生计划分解表
学校 | 商丘市 第一高级中学 | 商丘市 回民中学 | 商丘市 实验中学 | 商丘市 第二高级中学 | 商丘市 第四高级中学 |
商丘市第二回民中学 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
商丘市第九中学 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
商丘市第十七中学 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 |
商丘市第十一中学 | 36 | 40 | 25 | 40 | 36 |
商丘市第十中学 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
商丘市第五中学 | 28 | 32 | 20 | 32 | 29 |
商丘市睢阳区包公庙乡初级中学 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
商丘市睢阳区冯桥镇初级中学 | 14 | 16 | 10 | 16 | 15 |
商丘市睢阳区高辛镇第二初级中学 | 13 | 14 | 9 | 15 | 13 |
商丘市睢阳区高辛镇第一初级中学 | 10 | 11 | 7 | 11 | 10 |
商丘市睢阳区古宋办事处第一初级中学 | 15 | 16 | 10 | 17 | 15 |
商丘市睢阳区郭村镇第二初级中学 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 |
商丘市睢阳区郭村镇第一初级中学 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
商丘市睢阳区汉梁中学 | 49 | 55 | 35 | 55 | 50 |
商丘市睢阳区弘儒学校 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
商丘市睢阳区勒马乡第二初级中学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
商丘市睢阳区勒马乡第一初级中学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
商丘市睢阳区勒马乡民生学校 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
商丘市睢阳区李口镇第二初级中学 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
商丘市睢阳区李口镇第三初级中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
商丘市睢阳区李口镇中心学校 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
商丘市睢阳区临河店乡临河店初级中学 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
商丘市睢阳区娄店乡第二初级中学 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
商丘市睢阳区娄店乡中心学校 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
商丘市睢阳区路河镇第三初级中学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
商丘市睢阳区路河镇第一初级中学 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 |
商丘市睢阳区毛堌堆镇第二初级中学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
商丘市睢阳区毛堌堆镇第一初级中学 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 |
商丘市睢阳区民生学校郭村镇大王楼分校 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
商丘市睢阳区实验学校 | 10 | 11 | 7 | 11 | 10 |
商丘市睢阳区宋城办事处第一初级中学 | 10 | 11 | 7 | 11 | 10 |
商丘市睢阳区宋集镇初级中学 | 8 | 9 | 5 | 9 | 8 |
商丘市睢阳区坞墙镇第一初级中学 | 10 | 12 | 7 | 12 | 11 |
商丘市睢阳区坞墙镇中心学校 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 |
商丘市睢阳区新昌学校 | 16 | 18 | 11 | 18 | 16 |
商丘市睢阳区闫集镇第一初级中学 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 |
商丘市睢阳区闫集镇田园学校 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
商丘市睢阳区闫集镇永欣学校 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
睢阳区郭村镇全兴学校 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
睢阳区临河店乡民生学校 | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 |
睢阳区闫集镇育才学校 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
总计 | 349 | 392 | 247 | 396 | 355 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册